M=[3.009451 1.06818586 1.929419 2.475671;
3.057286 0.93449845 1.908485 2.442480;
2.806180 0.81291336 1.832509 2.298853;
2.409933 0.41497335 1.908485 2.064458;
2.429752 0.44715803 1.681241 2.068186;
2.448706 0.47712125 1.785330 2.136721;
2.539076 0.50514998 1.491362 2.120574;
2.608526 0.44715803 1.462398 2.176091;
2.540329 0.38021124 1.568202 2.123852;
2.262451 0.20411998 1.380211 1.903090;
2.276462 0.14612804 1.397940 1.934498;
2.399674 0.25527251 1.397940 1.986772;
3.039811 1.04921802 1.968483 2.454845;
2.702431 0.39794001 1.491362 2.262451;
2.513218 0.30103000 1.431364 2.113943;
3.013680 0.97772361 1.934498 2.380211;
2.782473 0.84509804 1.869232 2.123852;
2.851870 0.85125835 1.838849 2.170262;
2.866287 0.93951925 1.838849 2.315970;
3.022016 1.11058971 1.977724 2.453318;
2.828015 0.74036269 1.724276 2.287802;
2.604226 0.44715803 1.544068 2.089905;
2.535294 0.46239800 1.544068 2.041393;
2.338456 0.23044892 1.380211 1.929419;
2.301030 0.14612804 1.414973 1.875061;
2.287802 0.17609126 1.342423 1.880814;
2.315970 0.11394335 1.431364 1.863323;
2.255273 0.11394335 1.380211 1.826075;
2.380211 0.25527251 1.342423 1.939519;
2.255273 0.17609126 1.322219 1.812913;
2.318063 0.11394335 1.462398 1.892095;
2.296665 0.11394335 1.322219 1.806180;
2.397940 0.32221929 1.431364 1.886491;
2.283301 0.07918125 1.414973 1.903090;
2.328380 0.20411998 1.431364 1.913814;
2.506505 0.47712125 1.505150 1.986772;
2.755112 0.76342799 1.698970 2.220108;
2.920645 0.89762709 1.826075 2.336460;
2.957128 0.90848502 1.886491 2.340444;
3.162564 1.14921911 2.033424 2.607455;
2.474216 0.38021124 1.505150 2.008600;
2.222716 0.07918125 1.322219 1.681241;
2.245513 0.23044892 1.342423 1.812913;
2.411620 0.11394335 1.322219 1.792392;
2.872739 0.62324929 1.707570 2.448706;
2.872739 0.63346846 1.698970 2.468347;
2.666518 0.49136169 1.579784 2.324282;
2.562293 0.23044892 1.414973 2.130334;
2.450249 0.23044892 1.380211 2.049218;]';
W=1;
S=-9;
NL_F_Pairs(M,W,S); |  |  | |