# ******************************************************
#                              STELA SOLAR ACTIVITY FILE      
# ******************************************************
# DAILY_FLUX   8x(3H-AP)      
# ------------------------------------------------------
65.70   4   3   5   6   9   4   5  15
64.90  15  32  27  18  18   7   9   6
65.20   6   7  12  12   9  15  15  12
65.60   7   7  12  12   9  15   6   9
65.70  12   6   6   6   5   5   6   7
64.60   5   6   4   4   4   5   3   6
65.00   9   4   3   3   3   3   4   0
65.30   2   4   5   3   5   3   2   2
66.40   0   0   0   2   3   2   2   3
65.90   5   2   0   2   2   2   5   3
66.20   4   5   5   5   5   5   5   6
65.80   3   4   5   7  18  15  12  22
65.50  15  22  15   7  27  15  15  15
65.40  22  12  12   7   7   5   6   7
65.80   2   4   2   5   2   0   0   3
66.10   6   4   3   4   4   4   6   3
66.30   0   0   2   6   4   4   7  22
66.30   7   7   7   5   4   4   2   2
66.00   0   2   3   3   3   4   5   4
66.50   4   7   3   4   2   2   4   4
65.50   0   2   3   4   3   4   3   3
66.10   3   3   2   2   4   4   6   5
66.20   0   2   2   2   3   0   3   3
65.50   2   3   2   3   3   4   5   7
66.20   5   2   2   3   4   2   3   3
66.50   2   2   3   4   3   2   2   0
67.00   3   3   3   5   5   5   5   5
66.10   4   4   2   2   3   4   5   7
65.50   0   2   2   0   2   5   3   7
65.50   9  18   9   7   9  22  39  56
65.60  22  22  18   5   5  15   6   6
65.70  12   5   4   5   7   5   3   5
65.20   7   7   7   5   6   7   4   5
65.30   9   4   2   4   4   3   3   3
65.90   9  15   3   3   4   3   3   2
65.30   7   5   2   2   0   2   2   0
66.20   0   3   4   3   2   3   4  12
66.50  18   6   3   6   7   5   3   6
66.20   9  18  12  18  39  22  18  15
67.30  12   9   9   7   9  12   7   5
65.90   7   6   4   4   4   3   2   2
67.10   0   0   3   5   4   2   4   4
67.60   3   3   5   4   3   0   2   3
67.90   4   3   0   0   5   3   2   4
67.10   0   0   2   2   3   2   2   4
66.60   0   0   2   0   2   0   0   2
66.90   2   0   0   0   3   4   2   2
66.60   6   6   3   2   3   2   2   2
66.10   2   4   0   2   3   4   4   4
66.80   3   3   3   2   2   4   3   3
67.10   2   2   2   4   3   2   2   0
66.70   2   2   3   4   6   5   5   4
65.80   5   4   0   2   3   2   4   3
66.00   3   2   3   4   4   2   2   4
66.20   2   5   7   9   5  12   9  15
65.90  67  80  22  18  22  18   9   9
65.20   9  12   4   5   7   4   5   7
65.80  15   6   4   6  15   6   7   7
66.60  15   9   3   4  12   6  18   4
67.10   4  12  12   7   7   9  15   7
67.10   6  12   6   4   4   3   4  12
67.20   6   5   4   4   3   5   6   4
66.90   0   3   0   2   2   2   2   6
66.30   3   0   0   0   0   0   2   0
66.40   0   0   0   2   0   0   0   2
66.80   0   0   4   3   3   3  18  18
67.50  12   9  27  22  22  18  15   9
69.40   4  15  12   7   5  15   7   4
67.10   9   9   0   2   2   2   0   3
67.20   7  12   7   9   7   4   3   3
67.90   0   5   4   5   5   4   6   3
67.80   7   6   3   2   3   4   2   2
67.90   0   0   0   0   2   3   2   6
69.10  15  12   0   0   0   2   0   2
69.40   5   0   4   3   3   2   2   2
68.40   2   3   2   5   4   2   0   0
68.20   2   0   0   2   2   3   7   9
67.70   6   4   2   2   3   2   0   0
67.30   0   0   0   2   2   5   7   5
67.00   0   2   3   4   6   2   0   0
66.80   0   3   4   4   3   0   0   3
66.20   0   2   2   0   5   6   7  12
65.80   7   5   9   6   7  12   9   9
66.30   9  12   9  22  27  12  15   9
67.20  15  15  18   9  22  12   9  15
66.60  12  27   7  12   7   5   3   7
67.40   5   9   5   3   3   2   2   5
67.20   4  12   3   3   0   2   2   3
66.70   2   0   0   0   3   3   4   2
67.70   5   3   0   0   0   0   0   3
68.70   0   0   2   0   2   0   0   0
68.90   0   2   2   4   3   3   0   6
70.80   5   9  27  18  56  94  48  12
70.10  22  15  12   9   7  15   5  18
70.90  15  12   9   6   3   4   7   6
70.40   2   2   4   5   3   3   4   2
70.90  15  15  12   6   4   3   4   6
71.90   6   4   4   5   2   2   3   3
70.00   0   2   0   2   4   3   2   0
69.20   0   0   0   0   0   2   3   0
69.60   6   5   3   6   7   9  15  12
69.20   6   2   2   0   3   4   4   5
68.80   6   7   2   3   3   2   3   3
67.70   0   0   0   2   4  12  12   9
67.20   5   6   5   3   2   2   2   2
67.50   0   4   3   0   0   0   0   0
67.50   0   0   0   0   3   3   2   2
66.90   3  12   6   3   5   5   0   4
67.00   4   0   3   0   0   0   0   0
67.10   0   3   6   5   3   6   7   5
66.70   9  22  32   6   9  22  18  18
66.80  15   9   9  15  12  22  15   9
68.10   6  12   7   5   2   4   6   7
66.70   6   2   3   2   0   2   4   3
69.10   0   0   2   4   6   2   4   6
69.50   0   0   2   0   0   0   2   3
68.00   4   0   0   0   0   0   2   2
67.70   2   2   2   2   2   2   2   2
68.60   0   0   0   0   0   0   4   2
67.80   2   6   7   7   9   7   7  32
68.30  27  18  12  18  12   7   9   5
68.40  27  12   9   9   5   5   9  18
69.30   5   7   3   3   4   4   0   0
71.40   0   5   2   3   0   0   0   0
70.90   4   0   4   3   2   3   2   4
69.10   3   2   2   2   0   0   0   0
68.30   0   0   0   0   0   3   2   2
68.20   5   5   0   0   0   3   7  12
67.70  22  22   7   6   6   4   7   7
67.70   9   6   4   0   0   0   3   2
69.80   2   0   0   0   2   0   3   0
69.40   0   2   0   0   0   3   3   0
69.60   0   4   0   0   2   0   3   4
68.50   2   0   0   0   0   0   2   0
69.00   0   0   0   0   0   0   2   0
69.00   6   6   4   2   0   0   2   0
67.90   0   0   0   0   0   0   0  15
67.70  22  18  22   9   9   9  12   9
68.30  22  22  12   5   5   6   7  12
68.20  18   9   5   6   6   5  12  12
67.00   5   9   3   2   2   4   5  12
68.20   3   4   5   4   2   2   2   4
68.40   3   0   2   0   2   4   2   0
68.10   0   0   0   0   0   0   0   0
68.90   0   0   0   0   0   0   0   0
69.20   3   3   3   3   4   6   5   7
69.60   7  18   9   9  12   7   4   4
68.80   5   6   6  22   7  27   5  22
69.10  22  32  18   9   9  27  15   7
69.00   7   9   9   9   9   9   5   3
68.50   2   5   0   2   2   3   5   2
68.70   0   0   0   0   2   2   2   2
70.80   0   0   0   2   4   4   6   5
70.20   6   5   5   3   5   6   4   3
71.00   4   2   2   5   4   3   2   3
69.70   5   3   2   2   2   0   2   0
68.80   3   0   0   0   2   0   0   0
68.90   3   5   3   2   0   2   2   4
69.40   3   5   3   4   6   5   9  12
68.80  12   9   5   2   6   7   5   3
68.40   0   2   0   0   2   3   3   3
69.20   3   3   2   5   5   5   3   4
69.10   2   0   3   3   3   3   2   0
68.40   2   4   3   2   0   0   0   0
67.70   0   2   0   0   2  18   9   6
68.60   9  12   6   7   7  12  15  22
69.40  12   9   6   7   4   6   7   4
69.30   2   2   0   4   7   3   6   5
69.20   6   2   0   0   2   2   3   3
69.40   5   0   0   0   2   2   2   3
69.80   4   0   2   3   2   3   2   2
69.80   2   0   0   2   0   2   0   2
68.50   0   0   0   0   0   0   2   4
69.30  15  18  15  18   9   9  12   9
68.90   6   9  12   7   9   6   3   6
69.90   3   3   0   2   3   7   6  12
69.50  12  15  12  22   7   9   3   7
68.80   9   3   3   4   3   9   6   2
69.20   4   5   4   4   4   6   4   7
68.70   7   6   2   4   4   5   0   0
69.00   2   3   4   2   2   3   0   3
68.70   0   0   2   3   7   5   3   5
69.70   6   5   4   3   7   6   6   4
70.90  15   9   4   4   2   0   2   4
70.00   4   0   0   3   0   0   0   0
69.30   0   0   0   0   0   0   2   0
70.50   4   7   6   0   4   4   5   4
71.20   9   7   4   6   9   3   5   5
71.10   5   7   4   5   3   7   9   9
70.80   7   7   0   3   3   5   4   0
71.90   2   3   4   2   2   5   4   2
71.10   2   0   2   3   2   3   4   4
70.80  27   9   9   3   4   6   6   9
70.40   7   3   3   2   2   0   7   5
69.40   0   0   0   4   3   7   7   4
69.00   0   3   2   2   2   2   2   0
70.00   0   0   2   2   3   0   0   3
68.80   4   4   0   0   0   2   0   2
69.80   3   0   0   0   3   2   2   6
69.90  18   9  12   7  15  18   6   2
69.70   2   4   2   2   2   6   7   6
69.50   0   0   0   4   3   3   2   3
69.30   0   7   9   5   5   2   2   0
69.10   2   5   2   4   2   2   5   7
69.40   5   4   9   6  12   5   7   7
69.50   3   9   4   3   2   2   2   2
69.10   2   0   0   2   2   2   0   0
69.30   0   0   2   0   0   0   7  22
69.50  22   4   6  18  15  18  15  12
70.10  22   7   4   4   5   3   2   6
70.10   7   2   0   0   0   0   0   2
71.10   2   7   2   0   2   2   0   0
71.20   0   0   2   0   0   0   0   2
70.70   6   2   0   0   0   2   0   4
67.60   2   2   0   2   2   2   2   3
70.30   6   2   4   3   3   2   4   3
69.70   3   3   0   3   4   6   3   0
70.10   2   0   0   0   3   4   5   3
70.10   6   9  22  22  32  18   5  22
69.60  12  22   6   7  15   7   7   7
69.50   7   2   0   3   3   6   4   4
70.60   0   0   0   0   0   0   2   4
69.80   7   2   0   0   2   2   4   7
68.90   0   0   0   0   0   5   2   3
69.20   4   4   3   2   3   4   7   9
70.60   2   2   0   5   4   3   3   4
70.30   2   2   5   7   5   2   3   5
70.80   2   0   0   3   7  15   7   9
71.00  15  18   9   5   4   3   2   4
70.70   6   5   3   4   3   2   3   2
69.90   3   4   0   2   3   3   3   4
68.90   6   6   7  27  18   7   7   7
70.60  12  12   7   2   0   0   4   5
69.40   7   4   3   2   3   2   0   0
69.20   0   0   0   2   2   0   2   0
69.10   4   3   6   9   7   9  12   9
69.70   7  12   5   5   6   4   7  12
69.20   6  12   2   2   0   2   2   3
69.10   5   3   3   2   0   0   0   3
69.10   2   2   2   0   0   2   2   2
68.90   7   4  15  12  15  12   3   2
68.10   2   0   0   3   3   2   2   0
68.80   3   2   0   2   6   7   6   2
68.90   2   2   3   2   2   3   9  12
68.70  15  15   3   5   3   3   6  12
68.20  39  27  18  15  12  12   7   9
68.50  15   7   7   9   4  12   7  15
68.40   9  15  12   6   6   6   2   7
69.40   9   3   4   6   3   6   6   2
68.80   4   3   3   2   4   6   6   5
68.40   2   2   2   2   2   2   2   3
69.10   6   3   3   2   6   2   4   5
68.70   6   0   2   3   2   6   5   4
70.10   0   3   6  12  15   4   9  15
68.70   6  12   4   3   2   0   4   6
68.00   5   2   3   0   0   0   4   3
69.10   3  12   7   7  12   7   5   6
68.50  18  22   7   7   3   3   4   6
69.10   7  15  12   4   5   5   4   4
71.60   2   0   0   2   4  12  15   6
70.60   5   0   0   3   3   3   7   5
70.90   4   3   4   3   3   5   3   4
70.90   5   5   2   4   6   3   5   2
71.20   4   3   4   3   6   3   2   2
70.80   4   0   2   4   3   3   5   7
70.60   2   2   3   2   4   2   2   2
70.40   3   0   2   0   2   5   3   2
70.10   0   0   0   2   2   2   2   2
70.40   5   6   6   4   3   5   3   2
68.80   3   2   2   5   4   5   2   3
70.20   3   3   4   3   2   2   2   2
70.00   2   5   5   5   9   5   7   7
70.10  15  18  15   7   6  18   9   9
69.40   7   5   7   5   6   7  18   5
69.30  18  12   7   7   9  12   6   9
69.30   9   9   5   3   3   5   9  12
68.40  12   7   4   2   3   2   2   2
69.40   4   3   0   4   3   2   0   2
69.40   6   5   2   2   5   5   5   3
69.90   3   4   5   3   6   9   4   7
69.80   6   3   3   5   7   5   3   7
69.90   6  18  12   5   6   6   4   6
70.10   6   9   6   2   4   2   4   5
69.80   7   6   4   3   4   5   2   2
71.00   4   4   9   5   3   2   4   3
71.10   6   6   2   5   4   2   2   5
70.60   3   2   2   2   2   3   2   0
69.70   9   5   6   5   9   5   6   4
69.40   3   4   2   5   4   6   4   6
69.20   3   4   3   4   3   3   2   4
67.70   9   6   0   3   2   2   3   2
68.80   0   3   2   2   3   3   4   3
69.50   0   2   3   4   4   4   5   2
69.40   3   3   3   3   3   2   0   2
68.50   2   2   4   5   3   3   2   4
68.30   3   4   5   3   5   2   3   5
68.60   6   2   2   3   4   5   0   3
68.00   2   6   4   4   3   2   2   0
68.00   0   2   3   3   2   3   0   4
68.70   7   4   3   4   6   6   9  12
69.50  12   9   4   4   3   5   6  12
70.80  27  15  12   6   6   5   9   7
72.30   0   5   6   7   6   6   4   5
71.80   4   4   3   3   4   3   4   5
71.90   7   5   3   4   5   3   3   2
73.90   0   0   0   0   2   2   2   3
73.80   3   2   2   2   2   5   3   2
73.90   3   5   4  15   9   9  15   6
73.70   4   3   0   3   2   3   2   2
74.20   4   4   2   5   3   4   4   5
74.00   3   4   0   0   2   0   0   2
72.90   4   2   3   2   2   3   2   7
72.30   4   4   3   3   3   3   3   2
71.50   5   4   4   3   3   4  12   6
71.80   5   3   5   4   4   3   3   3
72.10   2   3   5   7   6   7   4   3
70.40   2   0   4   5   2   4   5   7
69.20   5   5   3   4   2   4   3   3
68.90   2   0   2   3   2   2   2   2
68.10   2   2   4   2   3   3   3   2
66.70   0   2   0   2   2   0   2   3
67.70   0   9   7   9   7   5   2   0
68.20   3   5   3   5   5   5   5   4
68.50   4   6   2   2   2   2   4   2
68.50   2   2   6   2   2   4   5   3
72.50   2   3   3   0   2   2   2   2
71.90   2   2   0   3   3   3   2   4
72.50   4   2   0   3   3   9   9   5
71.00   3   9   5   4   4   3   3   6
70.10   3   4   6   6   4   6   3   4
69.00   3   4   4   2   4   3   3   3
68.90   2   2   3   5   5   9   5   5
69.00   4   3   3   3   2   3   3   2
69.10   0   0   0   3   3   3   2   3
69.20   3   5   6   3   3   3   2   0
69.30   3   3   2   4   2   2   2   3
69.00   2   2   2   2   2   0   0   0
68.20   0   2   5   2   3   4   3   5
68.10   6   3   2   3   7   4   6   6
67.40   3   6   3   2   3   3   2   2
68.30   0   2   2   2   7   4   3   0
67.80   2   3   3   2   2   3   0   0
67.70   0   2   2   3   3   4   3   7
67.00   5   2   2   2   2   2   2   0
66.70   0   4   6   4   4   4   7   5
67.00   6   9   6   6  12   4   3   0
68.00   2   4   2   2   3   3   2   2
67.90   2   2   3   4   2   3   3  18
66.80   9  15  27   6   6   7  48  12
68.00   7   4   5   4   7   5   5   9
66.80   6   3   2   3   2   2   2   3
67.00   2   0   3   4   5   7   6   6
67.00   7   4   4   3   6  15  27  18
68.50  22   9   5   6   7   4   3   2
68.20   3   6   4   4   2   5   4   3
67.50   3   5   4   3   2   2   2   2
66.50   2   3   3   2   2   2   2   0
67.30   2   3   2   4   3   3   3   5
71.00   4   3   2   2   3   4   3   4
71.60   7   7   2   2   2   4   7   6
68.90   5   6   3   2   2   2   3   4
71.30   3   3   2   4   3   6   5   3
70.80   4   2   6   5   4   4   3   3
69.10   5   3   5   4   2   6  12   9
67.80   9  15   5   5   6   6   3   5
68.20   4   5   5   2   3   2   2   4
68.00   3   3   4   3   4   2   2   4
67.20   3   3   2   4  12  18   9  15
66.60  22   9   6   5   7   4   3   5
66.50   4   6   5   4   4   4   2   2
66.70   3   2   4   2   2   0   2   2
66.20   0   2   0   2   0   2   0   0
67.00   0   3   2   2   3   0   2   0
67.60   0   2   2   2   2   0   0   0
68.20   2   5   5   7   6   9   2   0
67.70   3   4   3   4   3   4   4   4
67.80  15  67  48  32   6   6   9   5
67.80   5   5   7   6   6   9   9   7
68.30   7   4   7   5   5   7   3   4
69.10   7   7   2   4   4   2   3   5
67.60   3   2   3   2   3   2   2   0
68.40   3   3   3   2   4   3   3   3
68.70   4   5   4   4   3   4   0   3
68.30   3   4   2   3   3   2   0   0
68.00   2   0   0   5   4   7   5   2
68.70   0   3   9   6   5   4   3   3
68.10   0   4   3   4   4   5   2   3
68.10   2   2   0   2   2   2   4   9
67.40  12   7   7   5   5   4   6   3
65.80   3   4   3   2   3   4   4   4
66.20   5   5   5   7   7   3   2   6
66.80   9  15  27   5   9   7   6   5
67.80   6   6   3   5   4  12   7  12
67.00   4   5   2   2   3   4   3   2
67.20   7   7   7   6   5   3   4   5
67.10   7   0   0   2   3   4   5   3
66.60   2   2   4   2   2   3   3   5
66.50   3   3   4   5   6   2   3   6
67.20   7   3   4   4   4   2   3   2
67.60   2   4   3   2   0   2   2   4
68.10   3   0   4   0   2   0   2   0
68.80   2   2   2   2   2   0   2   3
68.10   0   2   0   2   3   3   4   2
67.40   3   3   2   2   2   3   3   4
67.10   2   2   3   7  15   9  12  15
67.60  18  22   7   7   6   3   6   9
66.40   6   3  12   5  12   9   5   6
66.60   4   7   4   4   4   3   5   4
67.30   5   9   5   4   3   2   3   3
67.60   4   2   0   2   2   2   2   0
67.10   2   4   0   2   3   3   2   3
67.30   7   4   6   4   2   2   2   0
67.70   3   5   3   4   5  12   9   4
67.90   3   5   2   0   0   2   2   2
68.00   0   2   4   3   2   2   2   0
67.20   7   5  12   7  15  67  32  18
68.30   9   5   5   5   5   5   6   3
69.10   5   2   0   3   5   3   2   4
68.20   6   3   0   2   4   3   2   4
68.60   2   2   3   3   4   9   7   9
68.40   7  12   7   7   5   6   5   2
68.50   4   4   3   2   0   2   3   2
69.20   0   6   2   6   3   3   4   3
68.80   0   0   2   4   3   4   3   2
68.90   3   0   0   0   0   4   3   4
69.20   4   2   0   2   3   2   3   2
69.30   2   0   0   3   6   2   3   2
69.30   0   3   3   3   4   4   5   4
69.00   0   3   3   2   3   2   2   3
69.10   4   5   3   3   4   9   7   5
69.00  15   4   4   4   2   5   4   6
69.20   2   7   6   3   4   6   3   9
68.80   7   6   7   5   2   3   3   3
69.10   9  18   7   3   3   3   5   5
69.00   7   4   0   2   3   0   2   0
70.50   2   0   3   3   2   2   2   0
71.30   0   0   2   3   5   4  12  12
71.90  15   6   7   9   6   4   4   0
74.70   3   0   4   4   5   3   0   2
76.10   2   0   0   0   0   0   0   0
74.60   0   0   0   0   2   3   3   2
72.40   0   4   0   2   3   2   2   0
71.80   0   0   0   2   4   3   4  12
72.30   7  18   4   7   4   3   5   5
73.20   9  12  18   6   4   2   5   7
72.30   2   0   2   2   2   2   0   0
72.00   6   5   6   3   6   3   6   5
72.00   3   5   2   2   0   2   2   2
71.60   3   2   0   3   2   0   2   0
71.60   2   0   0   0   2   0   3   0
71.10   0   9   4   7   6   3   2   2
69.90   3   4   0   2   2   4   3   3
68.90   0   3   2   2   3   2   0   2
68.50   0   0   2   3   2   3   2   2
68.80   3   4   2   0   0   0   0   5
69.20   0   3   3   3   0   2   2   2
70.00   0   0   0   3   2   0   0   0
70.40   7   9  18   5   5   6   4   4
70.10   0   2   3   0   2   0   3   2
69.80   3   0   4   3   3   2   4   4
70.90   0   0   0   2   0   0   2   2
70.40   0   0   7   5   6   6   9   4
69.60   9   7   3   2   2   0   0   0
70.70   0   0   0   3   0   0   0   2
70.10   0   0   2   2   2   3   0   0
70.90   0   0   3   0   4   4   2   0
71.00   3   0   0   0   0   0   0   0
71.30   0   0   0   2   4   2   0   2
71.60  15  12   7  15   7   6  22  22
72.90  22  18   6  22   5   3   2   3
75.60   3   2   5   5   6   7  27  12
75.50  15   5   5   5   7   4   2   0
81.30   2   0   3   5   2   6   6   4
81.50   3   2   3   4   4   2   5   0
79.90   3   2   4   5   2   2   2   2
76.70   3   4   3   2   7   5   9   6
75.20  15  18  18  12   3   3   3   3
75.10   2   0   0   2   3   2   4   5
72.30   4   5   3   3   0   3   3   0
71.40   0   2   7   5   2   3   2   0
71.50   0   0   0   0   2   0   2   0
71.40   0   0   0   0   0   0   3   0
70.50   0   2   2   0   2   0   0   0
70.90   0   0   0   0   0   0   0   0
70.60   0   0   0   0   0   0   0   4
70.90   4   5   3   6   9   9  12   9
72.10   6   7   6   5   2   3   0   2
72.80   3   2   0   0   0   0   2   2
72.40   3   0   0   0   0   0   0   0
73.20   0   0   0   0   0   0   0   4
74.10   0   2   0   0   2   2   5   4
74.80   5   4   6   7   6   4   4   7
75.10   9   4   5   2   6  12   4   2
76.20   0   0   0   0   0   0   3   0
77.20   4   0   0   0   0   3   3   0
76.10   0   0   4   3   2   2   0   3
76.70   0   2   0   2   2   3   2   7
76.20   5   0   0   2   3   3   5   2
75.80  15   7   7   6   5   2   9  12
76.30  12   3   6   2   4   7   3   2
75.70   0   0   0   0   2   0   0   0
74.70   2   0   0   3  12  15  22  12
74.20   9  12   6   4   6   2   2   4
74.70   5   3   5   7   4   9   6   5
73.70   2   4   3   2   0   2   2   0
72.90   0   0   5   4   2   3   2   2
72.10   0   0   2   0   0   0   0   0
72.40   0   0   2   2   2   0   0   0
72.20   0   0   0   0   0   0   0   0
71.40   0   0   2   2   2   0   2   0
71.60   0   0   0   0   0   0   0   0
71.50   0   0   0   0   0   0   0   0
71.70   0   0   4   3   3   3   9   7
71.90   9   6   3   2   0   0   2   2
71.10   5   0   2   2   4   4   5   2
72.20   0   0   0   0   0   2   0   2
73.00   0   0   0   2   0   0   0   0
73.90   0   0   2   2   2   2   2   0
72.10   0   0   0   0   0   0   0   0
74.50   0   0   3   2   2   3   4   4
75.50   0   0   3   3   4   2   3   3
78.60   5  15   7   5   3   4   3   2
81.60   0   0   2   0   2   0   3   4
83.20   7   6   3   4   6   6   3   2
86.90   0   2   0   4   4   4   3   2
84.20   0   0   4   6   4   5   2   0
81.70   3   2   2   3   0   0   0   2
83.70   3   0   0   3   3   5   2   0
82.70   4   3   0   2   0   2   7   3
82.20   2   0   2   2   2   3   6   5
78.40   2   4   5   3   3   3   3   5
77.10   3   4   3   2   2   2   0   2
76.00   0   0   2   2   4   4   7   9
75.90   6   7   4   3   2   6   2   0
76.80   0   2   2   4   5   4   2   0
75.80   0   0   0   3   0   3   2   0
75.10   0   0   2   0   0   0   0   0
76.90   0   0   0   0   0   0   0   0
79.90   0   0   0   0   2   0   0   0
75.20   0   0   0   0   0   0   0   4
78.00   0   0   2   2   0   2   2   2
76.40   2   5   3   7   6   3   0   2
73.00   2   0   5   4   2   0   2   0
76.80   0   0   0   0   3   4   2   0
77.30   3   2   2   2   0   0   0   0
78.10   0   0   0   0   0   0   3   0
77.40   3   0   2   0   0   2   0   0
81.70   0   0   0   2   2   2   0   2
84.40   0   0   3   4   5   6   3   0
89.20   3   6   9   9   9   6   4   4
93.30   5   7   3   2   0   0   6   6
90.50  15   9   5   3   4   6   5   9
89.90   6   6   0   5   5   3   5   3
85.30   4   2   2   2   2   4   7   9
84.20   2   0   0   3   2   0   0   2
82.60   0   2   0   2   2   0   0   0
81.50   0   4   2   2   3   5   3   3
84.20   3   0   0   0   2   2   0   2
81.70   3   0   5   3   9  27  27  22
82.60   7  12   9   4   4   2   0   2
82.40   4   6   0   3   3   2   3   4
84.60   9   5   4   7   6   2   2   4
84.60   4   5   5   6   5   4   3   2
81.20   3   3   5   2   5   0   2   5
79.80   7   5   2   2   2   2   3   3
77.80   0   0   2   2   0   0   0   3
76.30   3   2   0   2   4   5   6   2
73.30   3   2   0   3   0   0   0   3
75.00   7   7   4   2   4   4   5   7
75.30   9   4   2   3   4   3   5   4
75.30   5   0   6   6  12  12   7  22
75.20  15   7   4   6   7   6   5  27
74.40  15   4  12  12  12  12   7   3
73.90   9   5   2   0   0   0   0   4
77.80   3   4   2   2   2   3   0   2
87.50   2   0   0   3   7  12   5   5
90.30   3   2   2   2   0   3   6   7
93.70  12   9   2   4   2   0   0   6
91.40   4   2   3   4   2   3   2   2
91.30   4   5   3   4   2   0   3   3
94.20   7   7   6   5   7   3   2   4
95.50   6  18   6   4   3   5   3   4
94.10   4   4   2   2   2   6   9   4
89.40   3   2   2   3   7   0   2  12
87.60  15  15   6   7   5   7  22  32
86.80  22   7   9   9   2   3   5  18
86.90  18   9   3   2   0   0   2  15
85.00   2   0   2   4   7  15   7   2
83.70   5   3   2   3   4   3   7   6
83.80   0   0   0   0   2   3   0   2
83.50   0   0   0   0   3   3   3   2
83.70   4   7   0   4   4   5   5   6
84.20   9   5   0   2   0   2   2   0
82.60   3   9   2   3   2   2   4   3
82.70   7   0   2   0   0   2   4  12
80.50  12   2   0   2   0   0   0   0
78.60   0   0   0   0   0   3   4   2
78.10   0   0   4   2   4   3   2   3
77.90   5   4   4   3   7   5   6   5
79.40   2   2   0   5   7   4   3   9
80.40   5   7   3   7   9  12   9   9
81.30   7  15   7   3   7   6   4   4
79.50   2   0   4   5   6   3   3   3
78.30  12   2   2   0   0   3   4   6
76.60   7  15   9   3   3   0   0   0
76.30   3   6   4   2   0   2   3   2
77.90   0   0   2   2   6   4   2   3
80.30   5   3   5   4  12  22   9  12
84.20  22  12  15   9   6   3   6   3
89.60  12  18   9   6   7   7   6   5
91.80   5   0   2   2   0   4   6   4
89.40  12   4   4   3   7   4   4   7
86.40   2   0   0   0   2   4   9   2
85.20   0   4   5   3   4   2   3   7
86.70   3  22   9   4   2   2   3  12
85.80  15   9   2   0   3   3   6   6
84.40   3   0   4   3   2   3   6   5
83.50   6  12   9   4   6   6   6   2
84.80   3   0   2   2   2   0   0   2
82.50   0   0   2   0   0   0   0   0
83.90   2   0   0   0   3   2   2   0
84.40   0   0   0   2   7   9   3   5
87.60   4   6   2   5   6   9  12   3
85.90   0   5   4   4   6   0   0   7
88.10   6   9   2   2   2   3   3   0
86.00   0  15   9   5   6   5   4   3
83.20   6   2   3   3   5   5   2   9
82.80  12   5   3   3   3   5  12  12
81.00   7   7   3   6   2   3   3   7
79.20  18  15   7   6  18  15   5  12
76.20  15  12  22  15   7   7  15  12
77.40  12   5   5   4   7  18  12   9
78.70  18  12  18   5   6   7  15  22
79.30  15  18  56  79  67  48  32  22
77.50  48  56  39  39  32  56  39  39
76.30  32   9  32  22  18  22  22  18
75.70  32   9   9   9   5   4   7  22
76.00  18   9   4   4   3   4   6   3
75.00   4   4   2   0   3   2   2   4
74.60   5   0   3   2  22  22  22  22
74.50  67  27  18   5   5  15  12   4
74.90   0   0   4   3   2   3   2   7
75.10   6   4   2   4   3   5   9  48
74.50  22  22   5   4   5   5   2   0
74.80   5   5   2   2   2   3   4   2
73.90   3   2   3   2   0   0   6   6
74.70   5   2   2   2   0   3   3   4
75.40   5   7   4   6   4   4   3   3
75.60   2   2   4   3   7   6   5   5
76.10   3   9   7   5   9   6   4   3
76.10   3   5   4   3   2   6  12   9
75.00  32  18   5   3   5   2   5   9
74.20  22  18   3   3   4   3   3   0
75.40   4   6   2   2   2   2   2   2
76.00   0   0   2   2   2   3   2   2
74.80   9   4   2   2   2   6   4   6
76.10   4   3   4   2   5   3   2   4
76.20  15  18   2   2   3   2   4   3
78.60   5   3   3   2   3   3   3   3
77.80   3   5   2   2   3   4   2   2
79.50   4   4   5  27  80  48  67  56
80.30  48  27  22  18  22  15  18  22
81.70  22   7   9   9   7   6   6  15
83.20  12   7   5   4   4   7  12   6
79.10   3   9   7   6   6  12  12  12
79.00  15   9   7   5   7   6   9   7
78.80   7   7   6   4   5   3   5   4
75.40   5   2   0   0   2   2   3   3
73.60   4   3   0   3   3   4   9   5
73.50   9   7   6   5   5   4   6   3
71.20   6   6   3   7   9   4   0   4
69.40   5   2   2   2   3   4   3   0
69.70   2   3   2   2   2   6   4   0
70.30   5   5   2   3   2   2   0   0
68.50   3   3   2   2   2   5   5   5
69.20   7   5   3   4   6   5   6   5
68.70   6   6   5   5   6   4   4   4
68.60   3   3   3   6  18  12   6   7
68.80  18   6   7   9  15  12   4   9
70.90   7   4   5   3   4   3   3   3
72.50   0   5   5   4   2   2   2   2
74.50   2   2   0   0   0   0   0   0
72.60   0   2   0   0   2   3   2   2
73.20   4   4   4   4   5   3   4   9
72.40   6   5   4   5   5   4   3   5
72.70   5   2   2   3   2   2   2   2
73.20   6  15   6  15  15   5   9  18
73.70  12  22  56  22  32  32  32  15
73.00  12   9  27  12   7  27  48  27
72.00  12  12  18  15  22  12  12  18
72.70  22   7   7   5   7   7  22   9
74.00   7  12   5   3   5   6   5   7
74.60   5   6   6  18   9   6  12  18
71.90  39  27   7  18   6   4   5   6
70.30   5   5   5   2   2   4   5  12
